Periodo
prezzi/settimana
Monolocale
2 posti letto
No. 3, 4, 5
Bilocale 3 posti letto
No. 2
Bilocale
3 posti letto
No. 6
Bilocale
4 posti letto
No. 8
Trilocale
5 posti letto
    No. 1+7        
| 01.01 -- 01.06 | 400,00 | 480,00 | 480,00 | 525,00 | 640,00 | 
| 01.06. -- 07.06 | 400,00 | 500,00 | 560,00 | 690,00 | 760,00 | 
| 07.06 -- 28.06 | 550,00 | 630,00 | 690,00 | 800,00 | 950,00 | 
| 28.06 -- 12.07 | 630,00 | 735,00 | 785,00 | 950,00 | 1200,00 | 
| 12.07 -- 26.07 | 630,00 | 775,00 | 850,00 | 950,00 | 1200,00 | 
| 26.07 -- 02.08 | 630,00 | 800,00 | 850,00 | 1060,00 | 1200,00 | 
| 02.08 -- 23.08 | 845,00 | 1000,00 | 1060,00 | 1310,00 | 1450,00 | 
| 23.08 --30.08 | 735,00 | 800,00 | 850,00 | 1060,00 | 1200,00 | 
| 30.08 -- 06.09 | 610,00 | 735,00 | 785,00 | 850,00 | 1100,00 | 
| 06.09 -- 28.09 | 450,00 | 630,00 | 690,00 | 710,00 | 780,00 | 
| 28.09 -- 15.10 | 400,00 | 500,00 | 560,00 | 595,00 | 700,00 | 
| 15.10 -- 02.11 | 400,00 | 455,00 | 480,00 | 560,00 | 640,00 | 
da novembre a fine aprile prezzi su richiesta. A secondo la durata del soggiorno possiamo fare prezzi vantaggiosi per soggiorni lunghi anche a prezzi mensili
    Prezzi tutto incluso tranne pulizia finale, biancheria e uso aria condizionata . Aria condizionata su richiesta supplemento a settimana Euro
Biancheria da letto: Prezzo per cambio/completo Singolo € 15,00 --- Matrimoniale € 20,00 ---Asciugamano : € 4,00
Pulizie finale Monolocale € 50,00 / Bilocale-- € 70 / Trilo € 90 -- / Animali domestici solo su richiesta / Supplemento € 20,00
Uso aria condizionata supplemento a settimana € 25 per Trilo- e Bilocale, € 20 per il Monolocale
Prezzo indicativo per la mezza pensione presso albergo convenzionato
23,00 Euro/gg./pax solo cena -- 26,00 Euro/gg./pax HB (col.+cena)
